Jetzt online  
Zurück zu Trends

Höchste Einzeltransaktion

Größte käuferseitige Einzeltransaktion in diesem Zeitraum, unabhängig vom Abschlussstatus.

  1. #1 @CorrectableLine41 1 Transaktionen $1,50k+ Profil ansehen
  2. #2 @FullAgreement35 1 Transaktionen $1k+ Profil ansehen
  3. #3 @ForwardSilk24 1 Transaktionen $350+ Profil ansehen
  4. #4 @ChivalrousDrop57 1 Transaktionen $320+ Profil ansehen
  5. #5 @ConfirmedCarriage78 2 Transaktionen $270+ Profil ansehen
  6. #6 @FriendlyHole43 1 Transaktionen $250+ Profil ansehen
  7. #7 @AdequateWay58 1 Transaktionen $240+ Profil ansehen
  8. #8 @ColorfulReligion50 1 Transaktionen $200+ Profil ansehen
  9. #9 @ImpressiveFlag14 1 Transaktionen $200+ Profil ansehen
  10. #10 @ScrupulousPlate26 1 Transaktionen $160+ Profil ansehen

Meistes Kaufvolumen

Käuferseitiges Brutto-Transaktionsvolumen, das in diesem Zeitraum erstellt wurde.

  1. #1 @CorrectableLine41 1 Transaktionen $1,50k+ Profil ansehen
  2. #2 @FullAgreement35 1 Transaktionen $1k+ Profil ansehen
  3. #3 @ConfirmedCarriage78 2 Transaktionen $550+ Profil ansehen
  4. #4 @ForwardSilk24 1 Transaktionen $350+ Profil ansehen
  5. #5 @ChivalrousDrop57 1 Transaktionen $320+ Profil ansehen
  6. #6 @FriendlyHole43 1 Transaktionen $250+ Profil ansehen
  7. #7 @AdequateWay58 1 Transaktionen $240+ Profil ansehen
  8. #8 @ColorfulReligion50 1 Transaktionen $200+ Profil ansehen
  9. #9 @ImpressiveFlag14 1 Transaktionen $200+ Profil ansehen
  10. #10 @EliteTendency62 2 Transaktionen $170+ Profil ansehen

Meistes Verkaufsvolumen

Verkäuferseitiges abgeschlossenes Transaktionsvolumen in diesem Zeitraum.

  1. #1 @EternalAnt36 3 Transaktionen $730+ Profil ansehen